Koszyk

Ilość: 0

RAZEM:

0,00 zł

Podsumowanie Zawodów w Wielokrotnym Wyciskaniu Sztangi AD 2012

Na wstępie pragniemy serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom zawodów za start. Gdyby nie Wy i Wasz zapał do treningów, nasza praca nie miałaby sensu. Dzięki takim ludziom jak Wy, pełnych pasji, zaangażowania i przede wszystkim rządnych wygranej wiemy po co jesteśmy i mamy motywację do dalszej pracy!

W zawodach łącznie wzięło udział aż 168 zawodników, tym razem po raz kolejny najmocniejszym ośrodkiem okazał się Wrocław. Natomiast cieszy nas fakt, że pozostałe miasta nie odstawały już tak z wynikami, jak to miało miejsce w zeszłym roku.

Nagrodę główną, czyli bon o wartości 1000 zł na zakup sprzętu Kelton Strenght zdobył:

Michał Bojanowicz z Wrocławia,

który osiągnął fantastyczny wynik 201 powtórzeń z obciążeniem 37,5 kg. Zwycięzcę serdecznie prosimy o kontakt mailowy, abyśmy mogli dopiąć wszelkie szczegóły związane z realizacją bonu

Kelton

 

Garść ciekawostek:

  • Zwycięzca całego cyklu podniósł łącznie ponad 7,5 tony!
  • Wszyscy zawodnicy łącznie wycisnęli prawie 524 tony!!
  • Najcięższy zawodnik wystartował w Białymstoku (129 kg) i osiągnął wynik 65 kg x 65 powtórzeń
  • Najlżejszy startujący również w Białymstoku (56 kg) z wynikiem 28 kg x 80
  • Najwięcej zawodników pojawiło się także w Białymstoku, bo aż 30!
  • Aż 25 zawodników przekroczyło liczbę 100 powtórzeń w swoim podejściu

 

Klasyfikacja Generalna po całym cyklu zawodów!

LP Imię i nazwisko Miasto Masa zawodnika Ciężar Liczba powtórzeń
1 Michał Bojanowicz Wrocław 77 kg 37,5 kg 201
2 Tadeusz Homańczuk Wrocław 86 kg 42,5 kg 190
3 Grzegorz Dyrcz Katowice 91 kg 45 kg 175
4 Roman Eremashvili Warszawa 71,5 kg 35 kg 173
5 Jacek Brodzik Katowice 67 kg 33 kg 173
6 Krzysztof Ziemba Radom 74,5 kg 35 kg 150
7 Mariusz Marciniak Gdańsk 85 kg 42 kg 136
8 K. Nagalewski Częstochowa 100 kg 50 kg 128
9 K. Michalczyk Częstochowa 84 kg 42 kg 128
10 Krzysztof Nowara Kraków 74,5 kg 35 kg 123
11 Robert Mosiołek Radom 89,9 kg 42,5 kg 118
12 Adam Balawajder Kraków 68,5 kg 32,5 kg 117
13 Bartosz Borowski Gdańsk 98 kg 49 kg 112
14 Bogdan Bliźniak Gdańsk 70 kg 35 kg 106
15 Rafał Kuliś Katowice 94 kg 47 kg 105
16 Konrad Kwietniewski Radom 104,7 kg 52,5 kg 103
17 Konrad Jaworowski Warszawa 91,9 kg 45 kg 103
18 Z. Sałata Częstochowa 96 kg 48 kg 102
19 Robert Skrzypczak Warszawa 113,1 kg 55 kg 102
20 Mateusz Łukaszewicz Białystok 100 kg 50 kg 102
21 Daniel Ruchała Katowice 76 kg 38 kg 102
22 Patryk Krzywdziński Katowice 88 kg 44 kg 101
23 Stanisław Polak Kraków 78,7 kg 37,5 kg 100
24 Łukasz Michalski Radom 80,2 kg 40 kg 100
25 A. Graus Częstochowa 80 kg 40 kg 100
26 Marek Chrzanowski Kraków 70,7 kg 35 kg 98
27 Paweł Tomaszewski Kraków 57,6 kg 27,5 kg 97
28 Adam Kardasz Białystok 85 kg 42,5 kg 97
29 Marcin Sroka Kraków 88,2 kg 42,5 kg 95
30 Bartosz Kraciuk Białystok 90 kg 45 kg 95
31 Mateusz Szlęzak Katowice 77 kg 38 kg 93
32 S. Pawlik Częstochowa 76 kg 38 kg 91
33 Robert Rękawik Wrocław 99 kg 50 kg 91
34 Robert Kowalczuk Białystok 90 kg 45 kg 91
35 Michał Wójcik Radom 77 kg 37,5 kg 91
36 Marcin Żochowski Warszawa 86,3 kg 40 kg 90
37 Krzysztof Drężek Białystok 63 kg 31,5 kg 90
38 Paweł Dyjak Kraków 71 kg 35 kg 89
39 Ł. Zalewski Częstochowa 64 kg 32 kg 89
40 J. Krzyżanowski Częstochowa 70 kg 35 kg 89
41 Krzysztof Wiśniewski Kraków 71,8 kg 35 kg 88
42 Jakub Szyszka Radom 74,7 kg 35 kg 88
43 Tomasz Onderka Poznań 79 kg 37,5 kg 85
44 Przemysław Poszepczyński Wrocław 89 kg 45 kg 85
45 Mariusz Kołodziejczyk Kraków 80,3 kg 40 kg 85
46 Ernest Turek Radom 76,5 kg 37,5 kg 85
47 Dawid Płowiec Radom 67,5 kg 32,5 kg 85
48 Paweł Kopaniarz Poznań 82 kg 40 kg 84
49 Rafał Borowiak Katowice 67 kg 33 kg 83
50 Wojtek Michalski Warszawa 82,9 kg 40 kg 82
51 Karol Łuźniak Białystok 105 kg 52,5 kg 82
52 Filip Mazurkiewicz Radom 78,6 kg 37,5 kg 82
53 D. Gęsiarz Częstochowa 84 kg 42 kg 82
54 Kamil Wańczuk Białystok 92 kg 46 kg 81
55 Piotr Gudel Białystok 56 kg 28 kg 80
56 Krzysztof Majerczyk Kraków 69,4 kg 32,5 kg 80
57 J. Koźbiał Częstochowa 70 kg 35 kg 80
58 Hubert Giersz Białystok 66 kg 33 kg 80
59 Damian Wrzesiński Poznań 61 kg 30 kg 80
60 Arkadiusz Kazimierski Radom 84,7 kg 40 kg 79
61 Adrian Józefiak Poznań 78 kg 37,5 kg 79
62 Mirosław Kwiatek Gdańsk 82 kg 41 kg 78
63 Jarosław Więcek Kraków 71,6 kg 35 kg 78
64 Jakub Predko Białystok 82 kg 41 kg 78
65 Piotr Kubica Katowice 87 kg 44 kg 77
66 Jarosław Sowa Radom 89,6 kg 42,5 kg 77
67 Rafał Grabara Gdańsk 92 kg 46 kg 76
68 Krzysztof Nikonowicz Białystok 85 kg 42,5 kg 76
69 Krzysztof Jastrzębski Katowice 94 kg 47 kg 76
70 Dawid Muszyński Poznań 69 kg 35 kg 76
71 A. Kotasiński Częstochowa 90 kg 45 kg 76
72 Rafał Bojarczyk Białystok 92 kg 46 kg 75
73 Kamil Dydek Warszawa 82,8 kg 40 kg 75
74 Piotr Tatarczuch Kraków 67,5 kg 32,5 kg 74
75 Maciej Woźniak Białystok 80 kg 40 kg 74
76 Andrzej Koszyk Kraków 110,5 kg 55 kg 74
77 Adrian Józefiak Wrocław 78 kg 40 kg 74
78 Zbyszek Rost Gdańsk 75 kg 37 kg 73
79 Bartłomiej Kubel Poznań 93 kg 45 kg 72
80 Maciej Bachleda-Tadziak Kraków 74,1 kg 35 kg 71
81 Karol Sidor Białystok 89 kg 44,5 kg 71
82 Andrzej Śleszyński Białystok 103 kg 51,5 kg 71
83 Adrian Bigoj Kraków 80 kg 40 kg 71
84 Wojciech Kroczek Katowice 72 kg 36 kg 70
85 Piotr Bałdak Białystok 70 kg 35 kg 70
86 M. Wierus Częstochowa 90 kg 45 kg 70
87 M. Hutkiewicz Częstochowa 64 kg 32 kg 70
88 Patryk Muller Katowice 75 kg 38 kg 69
89 Konrad Fornalczyk Poznań 113 kg 55 kg 69
90 Karol Jańczak Poznań 111 kg 55 kg 69
91 Arkadiusz Jaworowski Warszawa 82,5 kg 40 kg 69
92 Błażej Rybski Warszawa 79,9 kg 40 kg 68
93 Mateusz Cołoś Białystok 92 kg 46 kg 67
94 Tomasz Szachowicz Białystok 129 kg 65 kg 66
95 Michał Gruszczyński Katowice 96 kg 48 kg 66
96 Dariusz Foremniak Radom 81,8 kg 40 kg 66
97 Arkadiusz Skrzypek Radom 72,7 kg 35 kg 66
98 A. Biernat Częstochowa 90 kg 45 kg 66
99 Stefan Mayer Poznań 95 kg 47,5 kg 65
100 Michał Dorosz Warszawa 92,8 kg 45 kg 65
101 Marcin Kozaczek Gdańsk 84 kg 42 kg 65
102 Marcin Bronisz Warszawa 73,2 kg 35 kg 65
103 Marcin Bochenek Gdańsk 78 kg 39 kg 65
104 Daniel Łukaszewicz Białystok 91 kg 45,5 kg 65
105 Damian Koczela Wrocław 89 kg 45 kg 65
106 Piotr Sienkiewicz Białystok 101 kg 50 kg 64
107 Patryk Pękała Gdańsk 88 kg 44 kg 63
108 Mateusz Maruszewski Radom 80,3 kg 40 kg 63
109 Marcin Czerchański Białystok 98 kg 49 kg 63
110 Maciej Klebik Gdańsk 70 kg 35 kg 63
111 Karol Boryczko Białystok 88 kg 44 kg 63
112 Bartłomiej Mateusiak Kraków 93,5 kg 45 kg 63
113 Roland Poterski Poznań 80 kg 40 kg 62
114 Mateusz Figaszewski Radom 89,1 kg 42,5 kg 62
115 Jakub Świergiel Poznań 89 kg 45 kg 62
116 Arkadiusz Ducki Radom 84,7 kg 40 kg 62
117 Wojciech Frankowski Gdańsk 82 kg 41 kg 61
118 W. Holenc Częstochowa 104 kg 52 kg 61
119 Maciej Małecki Warszawa 83,9 kg 40 kg 61
120 Łukasz Walczak Radom 83,3 kg 40 kg 61
121 Łukasz Głowacz Kraków 99,4 kg 47,5 kg 60
122 Bartosz Rokiciński Radom 89,2 kg 42,5 kg 60
123 Robert Matecki Warszawa 80 kg 40 kg 58
124 Łukasz Rękawik Wrocław 66 kg 35 kg 58
125 Krzysztof Jurczak Gdańsk 75 kg 37 kg 58
126 Daniel Magdziarz Warszawa 102,6 kg 50 kg 58
127 R. Jurkowski Częstochowa 96 kg 48 kg 57
128 Mariusz Rutkowski Białystok 84 kg 42 kg 57
129 Aleksander Kondrusik Warszawa 82,9 kg 40 kg 57
130 Grzegorz Cudny Białystok 105 kg 52,5 kg 56
131 RafaŁ Kościelecki Białystok 78 kg 40 kg 54
132 Błażej Matusiak Warszawa 70,1 kg 35 kg 54
133 Tomasz Kozioł Wrocław 83 kg 42,5 kg 53
134 Patryk Pogorzelski Gdańsk 104 kg 52 kg 53
135 Łukasz Bączek Gdańsk 70 kg 35 kg 53
136 Wojciech Paruch Kraków 66 kg 32,5 kg 52
137 Seweryn Byczak Warszawa 65,1 kg 30 kg 52
138 Patryk Szpakowski Warszawa 101,8 kg 50 kg 52
139 Mateusz Smyda Kraków 76,1 kg 37,5 kg 52
140 Maciek Mączka Gdańsk 80 kg 40 kg 52
141 Maciej Stawicki Warszawa 76,4 kg 35 kg 52
142 M. Sikorski Częstochowa 80 kg 40 kg 52
143 Łukasz Szymański Gdańsk 85 kg 42 kg 52
144 Łukasz Purwin Białystok 100 kg 50 kg 52
145 Krzysztof Filas Poznań 77 kg 37,5 kg 52
146 Wojtek Kubat Warszawa 98,5 kg 45 kg 51
147 Wojciech Tarasewicz Katowice 77 kg 38 kg 51
148 Mateusz Nowicki Białystok 99 kg 49,5 kg 51
149 Zbigniew Rojewski Gdańsk 105 kg 52 kg 50
150 Przemysław Skóra Gdańsk 88 kg 44 kg 50
151 Michał Czujko Gdańsk 86 kg 43 kg 50
152 Krzysztof Kurzyna Białystok 89 kg 45 kg 50
153 Hubert Pietrus Kraków 113,3 kg 55 kg 50
154 Damian Stempkowicz Katowice 63 kg 31 kg 50
155 Sebastian Brzyski Radom 92,4 kg 45 kg 49
156 Piotr Szpajer Poznań 75 kg 37,5 kg 49
157 Grzegorz Orzeł Gdańsk 95 kg 47 kg 49
158 Krzysztof Stasiewicz Białystok 73 kg 36,5 kg 48
159 Jurand Rakoczy Kraków 84,8 kg 40 kg 48
160 Adam Łaszczewski Poznań 97 kg 47,5 kg 48
161 Mateusz Zawodny Poznań 95 kg 47,5 kg 45
162 Arkadiusz Golda Katowice 79 kg 39 kg 45
163 Sebastian Rędzikowski Warszawa 83,8 kg 40 kg 44
164 Tobiasz Jagiełło Radom 79,2 kg 37,5 kg 40
165 Konrad Gajdowski Gdańsk 70 kg 35 kg 38
166 Sebastian Matysiuk Białystok 84 kg 42 kg 37
167 Dariusz Muszyński Wrocław 80 kg 40 kg 36
168 Grzegorz Czujko Gdańsk 83 kg 41 kg 17

 

 

Podsumowanie Zawodów w Wielokrotnym Wyciskaniu Sztangi AD 2012

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium