Przypominamy, że zawodnik, który osiągnie najlepszy wynik w całym cyklu zawodów otrzymuje nagrodę specjalną od firmy Kelton

A oto klasyfikacja Generalna, przed ostatnimi zawodami w Krakowie:
| LP | Imię i nazwisko | Miasto | Masa zawodnika | Ciężar | Liczba powtórzeń |
| 1 | Michał Bojanowicz | Wrocław | 77 kg | 37,5 kg | 201 |
| 2 | Tadeusz Homańczuk | Wrocław | 86 kg | 42,5 kg | 190 |
| 3 | Grzegorz Dyrcz | Katowice | 91 kg | 45 kg | 175 |
| 4 | Roman Eremashvili | Warszawa | 71,5 kg | 35 kg | 173 |
| 5 | Jacek Brodzik | Katowice | 67 kg | 33 kg | 173 |
| 6 | Krzysztof Ziemba | Radom | 74,5 kg | 35 kg | 150 |
| 7 | Mariusz Marciniak | Gdańsk | 85 kg | 42 kg | 136 |
| 8 | K. Michalczyk | Częstochowa | 84 kg | 42 kg | 128 |
| 9 | K. Nagalewski | Częstochowa | 100 kg | 50 kg | 128 |
| 10 | Robert Mosiołek | Radom | 89,9 kg | 42,5 kg | 118 |
| 11 | Bartosz Borowski | Gdańsk | 98 kg | 49 kg | 112 |
| 12 | Bogdan Bliźniak | Gdańsk | 70 kg | 35 kg | 106 |
| 13 | Rafał Kuliś | Katowice | 94 kg | 47 kg | 105 |
| 14 | Konrad Jaworowski | Warszawa | 91,9 kg | 45 kg | 103 |
| 15 | Konrad Kwietniewski | Radom | 104,7 kg | 52,5 kg | 103 |
| 16 | Robert Skrzypczak | Warszawa | 113,1 kg | 55 kg | 102 |
| 17 | Mateusz Łukaszewicz | Białystok | 100 kg | 50 kg | 102 |
| 18 | Z. Sałata | Częstochowa | 96 kg | 48 kg | 102 |
| 19 | Daniel Ruchała | Katowice | 76 kg | 38 kg | 102 |
| 20 | Patryk Krzywdziński | Katowice | 88 kg | 44 kg | 101 |
| 21 | A. Graus | Częstochowa | 80 kg | 40 kg | 100 |
| 22 | Łukasz Michalski | Radom | 80,2 kg | 40 kg | 100 |
| 23 | Adam Kardasz | Białystok | 85 kg | 42,5 kg | 97 |
| 24 | Bartosz Kraciuk | Białystok | 90 kg | 45 kg | 95 |
| 25 | Mateusz Szlęzak | Katowice | 77 kg | 38 kg | 93 |
| 26 | Robert Kowalczuk | Białystok | 90 kg | 45 kg | 91 |
| 27 | Robert Rękawik | Wrocław | 99 kg | 50 kg | 91 |
| 28 | S. Pawlik | Częstochowa | 76 kg | 38 kg | 91 |
| 29 | Michał Wójcik | Radom | 77 kg | 37,5 kg | 91 |
| 30 | Marcin Żochowski | Warszawa | 86,3 kg | 40 kg | 90 |
| 31 | Krzysztof Drężek | Białystok | 63 kg | 31,5 kg | 90 |
| 32 | Ł. Zalewski | Częstochowa | 64 kg | 32 kg | 89 |
| 33 | J. Krzyżanowski | Częstochowa | 70 kg | 35 kg | 89 |
| 34 | Jakub Szyszka | Radom | 74,7 kg | 35 kg | 88 |
| 35 | Krzysztof Nawara | Katowice | 75 kg | 38 kg | 87 |
| 36 | Tomasz Onderka | Poznań | 79 kg | 37,5 kg | 85 |
| 37 | Przemysław Poszepczyński | Wrocław | 89 kg | 45 kg | 85 |
| 38 | Dawid Płowiec | Radom | 67,5 kg | 32,5 kg | 85 |
| 39 | Ernest Turek | Radom | 76,5 kg | 37,5 kg | 85 |
| 40 | Paweł Kopaniarz | Poznań | 82 kg | 40 kg | 84 |
| 41 | Rafał Borowiak | Katowice | 67 kg | 33 kg | 83 |
| 42 | Wojtek Michalski | Warszawa | 82,9 kg | 40 kg | 82 |
| 43 | Karol Łuźniak | Białystok | 105 kg | 52,5 kg | 82 |
| 44 | D. Gęsiarz | Częstochowa | 84 kg | 42 kg | 82 |
| 45 | Filip Mazurkiewicz | Radom | 78,6 kg | 37,5 kg | 82 |
| 46 | Kamil Wańczuk | Białystok | 92 kg | 46 kg | 81 |
| 47 | Piotr Gudel | Białystok | 56 kg | 28 kg | 80 |
| 48 | Hubert Giersz | Białystok | 66 kg | 33 kg | 80 |
| 49 | Damian Wrzesiński | Poznań | 61 kg | 30 kg | 80 |
| 50 | J. Koźbiał | Częstochowa | 70 kg | 35 kg | 80 |
| 51 | Adrian Józefiak | Poznań | 78 kg | 37,5 kg | 79 |
| 52 | Arkadiusz Kazimierski | Radom | 84,7 kg | 40 kg | 79 |
| 53 | Mariusz Kołodziejczyk | Katowice | 80 kg | 40 kg | 79 |
| 54 | Jakub Predko | Białystok | 82 kg | 41 kg | 78 |
| 55 | Mirosław Kwiatek | Gdańsk | 82 kg | 41 kg | 78 |
| 56 | Jarosław Sowa | Radom | 89,6 kg | 42,5 kg | 77 |
| 57 | Piotr Kubica | Katowice | 87 kg | 44 kg | 77 |
| 58 | Krzysztof Nikonowicz | Białystok | 85 kg | 42,5 kg | 76 |
| 59 | Dawid Muszyński | Poznań | 69 kg | 35 kg | 76 |
| 60 | A. Kotasiński | Częstochowa | 90 kg | 45 kg | 76 |
| 61 | Rafał Grabara | Gdańsk | 92 kg | 46 kg | 76 |
| 62 | Krzysztof Jastrzębski | Katowice | 94 kg | 47 kg | 76 |
| 63 | Kamil Dydek | Warszawa | 82,8 kg | 40 kg | 75 |
| 64 | Rafał Bojarczyk | Białystok | 92 kg | 46 kg | 75 |
| 65 | Maciej Woźniak | Białystok | 80 kg | 40 kg | 74 |
| 66 | Adrian Józefiak | Wrocław | 78 kg | 40 kg | 74 |
| 67 | Zbyszek Rost | Gdańsk | 75 kg | 37 kg | 73 |
| 68 | Bartłomiej Kubel | Poznań | 93 kg | 45 kg | 72 |
| 69 | Karol Sidor | Białystok | 89 kg | 44,5 kg | 71 |
| 70 | Andrzej Śleszyński | Białystok | 103 kg | 51,5 kg | 71 |
| 71 | Piotr Bałdak | Białystok | 70 kg | 35 kg | 70 |
| 72 | M. Hutkiewicz | Częstochowa | 64 kg | 32 kg | 70 |
| 73 | M. Wierus | Częstochowa | 90 kg | 45 kg | 70 |
| 74 | Wojciech Kroczek | Katowice | 72 kg | 36 kg | 70 |
| 75 | Arkadiusz Jaworowski | Warszawa | 82,5 kg | 40 kg | 69 |
| 76 | Konrad Fornalczyk | Poznań | 113 kg | 55 kg | 69 |
| 77 | Karol Jańczak | Poznań | 111 kg | 55 kg | 69 |
| 78 | Patryk Muller | Katowice | 75 kg | 38 kg | 69 |
| 79 | Błażej Rybski | Warszawa | 79,9 kg | 40 kg | 68 |
| 80 | Mateusz Cołoś | Białystok | 92 kg | 46 kg | 67 |
| 81 | Tomasz Szachowicz | Białystok | 129 kg | 65 kg | 66 |
| 82 | A. Biernat | Częstochowa | 90 kg | 45 kg | 66 |
| 83 | Arkadiusz Skrzypek | Radom | 72,7 kg | 35 kg | 66 |
| 84 | Dariusz Foremniak | Radom | 81,8 kg | 40 kg | 66 |
| 85 | Michał Gruszczyński | Katowice | 96 kg | 48 kg | 66 |
| 86 | Marcin Bronisz | Warszawa | 73,2 kg | 35 kg | 65 |
| 87 | Michał Dorosz | Warszawa | 92,8 kg | 45 kg | 65 |
| 88 | Daniel Łukaszewicz | Białystok | 91 kg | 45,5 kg | 65 |
| 89 | Stefan Mayer | Poznań | 95 kg | 47,5 kg | 65 |
| 90 | Damian Koczela | Wrocław | 89 kg | 45 kg | 65 |
| 91 | Marcin Bochenek | Gdańsk | 78 kg | 39 kg | 65 |
| 92 | Marcin Kozaczek | Gdańsk | 84 kg | 42 kg | 65 |
| 93 | Piotr Sienkiewicz | Białystok | 101 kg | 50 kg | 64 |
| 94 | Karol Boryczko | Białystok | 88 kg | 44 kg | 63 |
| 95 | Marcin Czerchański | Białystok | 98 kg | 49 kg | 63 |
| 96 | Maciej Klebik | Gdańsk | 70 kg | 35 kg | 63 |
| 97 | Patryk Pękała | Gdańsk | 88 kg | 44 kg | 63 |
| 98 | Mateusz Maruszewski | Radom | 80,3 kg | 40 kg | 63 |
| 99 | Roland Poterski | Poznań | 80 kg | 40 kg | 62 |
| 100 | Jakub Świergiel | Poznań | 89 kg | 45 kg | 62 |
| 101 | Arkadiusz Ducki | Radom | 84,7 kg | 40 kg | 62 |
| 102 | Mateusz Figaszewski | Radom | 89,1 kg | 42,5 kg | 62 |
| 103 | Maciej Małecki | Warszawa | 83,9 kg | 40 kg | 61 |
| 104 | W. Holenc | Częstochowa | 104 kg | 52 kg | 61 |
| 105 | Wojciech Frankowski | Gdańsk | 82 kg | 41 kg | 61 |
| 106 | Łukasz Walczak | Radom | 83,3 kg | 40 kg | 61 |
| 107 | Bartosz Rokiciński | Radom | 89,2 kg | 42,5 kg | 60 |
| 108 | Robert Matecki | Warszawa | 80 kg | 40 kg | 58 |
| 109 | Daniel Magdziarz | Warszawa | 102,6 kg | 50 kg | 58 |
| 110 | Łukasz Rękawik | Wrocław | 66 kg | 35 kg | 58 |
| 111 | Krzysztof Jurczak | Gdańsk | 75 kg | 37 kg | 58 |
| 112 | Aleksander Kondrusik | Warszawa | 82,9 kg | 40 kg | 57 |
| 113 | Mariusz Rutkowski | Białystok | 84 kg | 42 kg | 57 |
| 114 | R. Jurkowski | Częstochowa | 96 kg | 48 kg | 57 |
| 115 | Grzegorz Cudny | Białystok | 105 kg | 52,5 kg | 56 |
| 116 | Błażej Matusiak | Warszawa | 70,1 kg | 35 kg | 54 |
| 117 | RafaŁ Kościelecki | Białystok | 78 kg | 40 kg | 54 |
| 118 | Tomasz Kozioł | Wrocław | 83 kg | 42,5 kg | 53 |
| 119 | Łukasz Bączek | Gdańsk | 70 kg | 35 kg | 53 |
| 120 | Patryk Pogorzelski | Gdańsk | 104 kg | 52 kg | 53 |
| 121 | Maciej Stawicki | Warszawa | 76,4 kg | 35 kg | 52 |
| 122 | Patryk Szpakowski | Warszawa | 101,8 kg | 50 kg | 52 |
| 123 | Seweryn Byczak | Warszawa | 65,1 kg | 30 kg | 52 |
| 124 | Łukasz Purwin | Białystok | 100 kg | 50 kg | 52 |
| 125 | Krzysztof Filas | Poznań | 77 kg | 37,5 kg | 52 |
| 126 | M. Sikorski | Częstochowa | 80 kg | 40 kg | 52 |
| 127 | Maciek Mączka | Gdańsk | 80 kg | 40 kg | 52 |
| 128 | łukasz Szymański | Gdańsk | 85 kg | 42 kg | 52 |
| 129 | Wojtek Kubat | Warszawa | 98,5 kg | 45 kg | 51 |
| 130 | Mateusz Nowicki | Białystok | 99 kg | 49,5 kg | 51 |
| 131 | Wojciech Tarasewicz | Katowice | 77 kg | 38 kg | 51 |
| 132 | Krzysztof Kurzyna | Białystok | 89 kg | 45 kg | 50 |
| 133 | Michał Czujko | Gdańsk | 86 kg | 43 kg | 50 |
| 134 | Zbigniew Rojewski | Gdańsk | 105 kg | 52 kg | 50 |
| 135 | Przemysław Skóra | Gdańsk | 88 kg | 44 kg | 50 |
| 136 | Damian Stempkowicz | Katowice | 63 kg | 31 kg | 50 |
| 137 | Piotr Szpajer | Poznań | 75 kg | 37,5 kg | 49 |
| 138 | Grzegorz Orzeł | Gdańsk | 95 kg | 47 kg | 49 |
| 139 | Sebastian Brzyski | Radom | 92,4 kg | 45 kg | 49 |
| 140 | Krzysztof Stasiewicz | Białystok | 73 kg | 36,5 kg | 48 |
| 141 | Adam Łaszczewski | Poznań | 97 kg | 47,5 kg | 48 |
| 142 | Mateusz Zawodny | Poznań | 95 kg | 47,5 kg | 45 |
| 143 | Arkadiusz Golda | Katowice | 79 kg | 39 kg | 45 |
| 144 | Sebastian Rędzikowski | Warszawa | 83,8 kg | 40 kg | 44 |
| 145 | Tobiasz Jagiełło | Radom | 79,2 kg | 37,5 kg | 40 |
| 146 | Konrad Gajdowski | Gdańsk | 70 kg | 35 kg | 38 |
| 147 | Sebastian Matysiuk | Białystok | 84 kg | 42 kg | 37 |
| 148 | Dariusz Muszyński | Wrocław | 80 kg | 40 kg | 36 |
| 149 | Grzegorz Czujko | Gdańsk | 83 kg | 41 kg | 17 |
